項目名 | 種別 | 説明 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement | コンボボックス | 運航区分の条件を指定します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | テキストボックス | 日付の条件を指定します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call Sign | テキストボックス | コールサインの条件を指定します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-SEARCH | ボタン | 指定された条件で「Entry Schedule画面」を表示します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSV WRITE | ボタン | 画面表示内容と同一内容をCSVファイルに出力します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement | 運航区分です 運航区分には,「In」,「Shift」,「Out」,「Refuge(start)」,「Refuge(end)」があります |
「In」は「入港」,「Shift」は「移動」,「Out」は「出港」,「Refuge(start)」は「避難開始」,「Refuge(end)」は「避難終了」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call Sign | コールサインです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessel Name | 船名です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessel Type | 船の種類です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berth | バースのコードです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Berth | 移動後のバースコードです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G/T | 総トン数です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOA | 全長です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flag | 国籍です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control | 管制船区分です 管制船区分には,「管制船」,「非管制船」があります |
管制船区分が「Y」で表示されている船舶は「管制船」で,空白で表示されている船舶は「非管制船」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | 入港予定日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | スタート日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking | 離岸日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking | 着岸日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control(start) | 管制開始日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control(end) | 管制終了日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Operation | 荷役日時です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departure Port | 仕出港です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Port | 仕向港です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous Port | 直前港です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next Port | 直後港です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking−Pilotage | 離岸時の水先人の有無を表示しています | 「Y」が表示されている時は「有」で,空白が表示されているときは「無」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking−Tug | 離岸時の曳船隻数です | 離岸時の水先人が「有」の時は,離岸時曳船隻数には空白を表示しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking−Mooring | 離岸時の綱取放不要区分です | 「Y」が表示されている時は「有」で,空白が表示されているときは「無」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking−DraftA | 離岸時の船首喫水です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undocking−DraftF | 離岸時の船尾喫水です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking−Pilotage | 着岸時の水先人の有無を表示しています | 「Y」が表示されている時は「有」で,空白が表示されているときは「無」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking−Tug | 着岸時の曳船隻数です | 着岸時の水先人が「有」の時は,着岸時曳船隻数には空白を表示しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking−Mooring | 着岸時の綱取放不要区分です | 「Y」が表示されている時は「有」で,空白が表示されているときは「無」です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking−DraftA | 着岸時の船首喫水です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking−DraftF | 着岸時の船尾喫水です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gantry Crane | 利用ガントリークレーン数を表示しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽出条件指定マトリックス
空白:該当項目を指定なし |