|
入出港予定船情報照会 |
コールサイン | V3HV | 船名 | TONG MAO 2 | 入港予定 | 08/25 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,875.00 | 全長 | 87.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 08/25 08:56 | |||||||||||||||||||||
国籍 | ベリーズ | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 08/27 19:11 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 08/26 06:30 | 08/26 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九 | 着岸 | 08/26 07:30 | 08/26 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SG01C 鈴繁1号岸壁 | 離岸 | 08/27 15:00 | 08/27 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | アンカー | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | INCHON | 仕向港 | |
コールサイン | RP0305 | 船名 | CFT-1 | 入港予定 | 05/24 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 05/23 11:39 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 11:10 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 05/24 12:30 | 05/24 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 05/24 12:59 | 05/24 11:59 | 05/24 12:10 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 05/25 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | 3FFX3 | 船名 | APOLLO STELLA | 入港予定 | 07/02 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 5,063.00 | 全長 | 118.82 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 06/27 10:59 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 09:39 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 07/03 09:30 | 07/03 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東海運内航 | 着岸 | 07/03 09:55 | 07/03 09:55 | 07/03 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HB01C 本牧ふ頭B突堤1号岸壁 | 離岸 | 07/07 15:00 | 07/08 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/04 08:30 | 07/04 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | タワウ | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 福山 | 仕向港 | 洋上 |
コールサイン | RP1082 | 船名 | ORIENTAL 7号&第 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,136.00 | 全長 | 79.70 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 07/04 13:20 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 07/07 11:58 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/05 11:30 | 07/05 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 松浦企業 | 着岸 | 07/05 12:55 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | MUAMC 日新さん橋 | 離岸 | 07/08 14:00 | 07/08 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | V5071 港内 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 日新さん橋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | CQHM | 船名 | HENRIKA | 入港予定 | 07/06 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 59,307.00 | 全長 | 275.07 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/05 09:01 | |||||||||||||||||||||
国籍 | ポルトガル共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 15:57 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/06 21:30 | 07/06 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | CCAS | 着岸 | 07/06 22:29 | 07/06 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD04C HD4 | 離岸 | 07/08 04:00 | 07/08 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | JD2805 | 船名 | 菱春丸 | 入港予定 | 07/07 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 13:57 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 09:36 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 08:00 | 07/07 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 新栄船舶 | 着岸 | 07/07 08:40 | 07/07 08:40 | 07/07 08:30 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DM0AC 出田町ふ頭A号岸壁 | 離岸 | 07/08 08:30 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 袖ヶ浦 | 仕出港 | 袖ヶ浦 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 鹿島 | 仕向港 | 鹿島 |
コールサイン | JD3893 | 船名 | 弥山丸 | 入港予定 | 07/07 09:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 82.62 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 13:58 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 11:38 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 09:30 | 07/07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 新栄船舶 | 着岸 | 07/07 10:10 | 07/07 10:10 | 07/07 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DM0DC 出田町ふ頭D号岸壁 | 離岸 | 07/08 10:00 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 木更津 | 仕出港 | 木更津 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 袖ヶ浦 | 仕向港 | 袖ヶ浦 |
コールサイン | RP0308 | 船名 | CFT-5 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 07/06 11:30 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 18:05 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 14:30 | 07/07 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 07/07 12:30 | 07/07 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 07/08 06:00 | 07/08 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | 3ELT9 | 船名 | CASTOR LEADER | 入港予定 | 07/07 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 44,648.00 | 全長 | 199.99 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 07/05 09:33 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:43 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 07/07 13:30 | 07/07 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 郵船コーディアル | 着岸 | 07/07 14:10 | 07/07 14:10 | 07/07 14:05 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT2C 大黒ふ頭T-2号岸壁 | 離岸 | 07/08 16:00 | 07/08 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/08 08:30 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | RICHMOND | 仕出港 | リッチモンド.カリフォルニア州 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | シンガポール |
コールサイン | D5WQ7 | 船名 | YM CONTINENT | 入港予定 | 07/07 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 32,720.00 | 全長 | 209.75 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 09:23 | |||||||||||||||||||||
国籍 | リベリア共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 15:04 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/07 13:30 | 07/07 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本通運㈱横浜港運 | 着岸 | 07/07 14:29 | 07/07 14:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD01C 本牧ふ頭D突堤1号岸壁 | 離岸 | 07/08 05:00 | 07/08 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | JD5079 | 船名 | 聖美 | 入港予定 | 07/07 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 78.17 | 船種 | 砂利・砂・石材 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/07 09:45 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 15:37 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 14:30 | 07/07 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 新栄船舶 | 着岸 | 07/07 15:10 | 07/07 15:10 | 07/07 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DM0CC 出田町ふ頭C号岸壁 | 離岸 | 07/08 08:00 | 07/08 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | SD0AC 昭和電工(株)横浜工場Aバ-ス | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 千葉 | 仕出港 | 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | 名古屋 |
コールサイン | 3FLL8 | 船名 | EASLINE LIANYUNG | 入港予定 | 07/07 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 14,089.00 | 全長 | 163.66 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 07/06 10:38 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 18:13 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/07 18:00 | 07/07 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 住友倉庫BCBC分 | 着岸 | 07/07 18:59 | 07/07 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HC08C 本牧ふ頭C突堤8号岸壁 | 離岸 | 07/08 05:00 | 07/08 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | QINGDAO | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | JKVX | 船名 | ロイヤルウイング | 入港予定 | 07/07 19:35 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,876.87 | 全長 | 86.70 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 06/27 10:45 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 19:35 | 07/07 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ロイヤルウイング | 着岸 | 07/07 19:50 | 07/07 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | OS0AC 大さん橋ふ頭A号岸壁 | 離岸 | 07/08 12:00 | 07/08 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 横浜 | 仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | 横浜 |
コールサイン | RP0307 | 船名 | CFT-3 | 入港予定 | 07/07 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 11:25 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 19:30 | 07/07 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 07/07 19:55 | 07/07 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA03C 本牧ふ頭A突堤3号岸壁 | 離岸 | 07/08 06:00 | 07/08 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | VRNF6 | 船名 | MILD SONATA | 入港予定 | 07/07 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,994.00 | 全長 | 147.90 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 10:36 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 20:42 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/07 19:00 | 07/07 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九HASCO分 | 着岸 | 07/07 19:59 | 07/07 19:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HC09C 本牧ふ頭C突堤9号岸壁 | 離岸 | 07/08 12:00 | 07/08 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | SHANGHAI | 仕向港 | |
コールサイン | 3EGV6 | 船名 | KUWANA | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 20,087.00 | 全長 | 174.43 | 船種 | RORO船 | 検疫 | 登録日 | 07/06 09:32 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 更新日 | 07/07 21:17 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/07 18:00 | 07/07 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | JFE物流代理店 | 着岸 | 07/07 21:50 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | XYL3C YL3 (一般船・危険物積載船用) | 離岸 | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | HA05C HA5 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | YL3 (一般船・危険物積載船用) | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | VRPM9 | 船名 | GLORY GUANGZHOU | 入港予定 | 07/07 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,993.00 | 全長 | 143.00 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 09:18 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 21:31 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/07 21:30 | 07/07 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東京マリンサービス | 着岸 | 07/07 21:59 | 07/07 21:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT9C 大黒ふ頭T-9号岸壁 | 離岸 | 07/08 04:00 | 07/08 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | SHANGHAI | 仕向港 | |
コールサイン | RP0306 | 船名 | CFT-2 | 入港予定 | 07/07 22:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/06 11:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 20:35 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/07 20:30 | 07/07 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 07/07 20:59 | 07/07 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA02C 本牧ふ頭A突堤2号岸壁 | 離岸 | 07/08 06:00 | 07/08 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | DKT9C 大黒ふ頭T-9号岸壁 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | 3EGJ5 | 船名 | VENETTA | 入港予定 | 07/07 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,943.00 | 全長 | 119.93 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 06/28 15:07 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 渋沢倉庫横浜営業 | 着岸 | 07/08 06:55 | 07/08 06:55 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HB02C 本牧ふ頭B突堤2号岸壁 | 離岸 | 07/09 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/08 08:30 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 神戸 | 仕出港 | ドーマイ | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | HONG KONG | 仕向港 | ホーチミン |
コールサイン | JD4350 | 船名 | 日翔丸 | 入港予定 | 07/08 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 3,040.00 | 全長 | 101.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/07 08:53 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本産業 | 着岸 | 07/08 07:00 | 07/08 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MZ01C 瑞穂ふ頭岸壁 | 離岸 | 07/08 13:00 | 07/08 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/08 07:00 | 07/08 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 須崎 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 館山 | 仕向港 | |
コールサイン | VRNJ2 | 船名 | SEASPAN BRAVO | 入港予定 | 07/08 06:40 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 113,042.00 | 全長 | 337.00 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 07/07 09:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/08 06:40 | 07/08 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ダイトー コーポ京浜船舶 | 着岸 | 07/08 07:00 | 07/08 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MC04C 南本牧ふ頭4号岸壁 | 離岸 | ||||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | MANZANILLO | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | D7DY | 船名 | SINOKOR AKITA | 入港予定 | 07/08 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,038.00 | 全長 | 135.68 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/07 10:08 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 大韓民国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 住友倉庫BCBC分 | 着岸 | 07/08 07:05 | 07/08 07:05 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HC07C 本牧ふ頭C突堤7号岸壁 | 離岸 | 07/08 17:00 | 07/08 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | 3FGZ8 | 船名 | WISDOM ACE | 入港予定 | 07/08 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 37,819.00 | 全長 | 199.97 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 06/22 17:02 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ワールドトランス | 着岸 | 07/08 07:10 | 07/08 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT3C 大黒ふ頭T-3号岸壁 | 離岸 | 07/08 17:10 | 07/08 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/08 08:30 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 木更津 | 仕向港 | モンバサ |
コールサイン | H9CR | 船名 | DURBAN HIGHWAY | 入港予定 | 07/08 06:35 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 38,318.00 | 全長 | 199.91 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 07/07 09:20 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/08 06:35 | 07/08 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ダイトー コーポ京浜船舶 | 着岸 | 07/08 07:15 | 07/08 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKC4C DC4 | 離岸 | 07/08 15:00 | 07/08 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | SHANGHAI | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | HUENEME | 仕向港 | |
コールサイン | 3EQH | 船名 | MARGUERITE ACE | 入港予定 | 07/08 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 38,508.00 | 全長 | 199.99 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 07/07 09:19 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ワールドトランス | 着岸 | 07/08 07:20 | 07/08 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKC2C DC2 | 離岸 | 07/08 15:00 | 07/08 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | LOS ANGELE | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 由良 | 仕向港 | |
コールサイン | 9V9825 | 船名 | TURANDOT | 入港予定 | 07/08 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 55,598.00 | 全長 | 199.10 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 06/24 14:36 | |||||||||||||||||||||
国籍 | シンガポール共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ケイヒン海運 | 着岸 | 07/08 07:20 | 07/08 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKP3C 大黒ふ頭P-3号岸壁 | 離岸 | 07/08 17:10 | 07/08 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 07/08 08:30 | 07/08 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | PYONGTAEK | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | BRISBANE | 仕向港 | ヌーメア |
コールサイン | 3ETY3 | 船名 | MSC IMMA | 入港予定 | 07/07 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 30,495.00 | 全長 | 201.50 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/07 13:04 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/07 14:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/08 06:30 | 07/08 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 上組海務課 | 着岸 | 07/08 07:29 | 07/08 07:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD01C 本牧ふ頭D突堤1号岸壁 | 離岸 | 07/08 17:00 | 07/08 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
