|
入出港予定船情報照会 |
コールサイン | RP0305 | 船名 | CFT-1 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 11/11 10:57 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 11:28 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 11/12 11:50 | 11/12 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 11/12 12:10 | 11/12 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 11/13 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | 横浜 |
コールサイン | 4OCG | 船名 | DVADESETPRVI MAJ | 入港予定 | 04/15 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 22,456.00 | 全長 | 179.90 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/15 10:28 | |||||||||||||||||||||
国籍 | モンテネグロ | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 10:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/16 20:20 | 04/16 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | JFE物流代理店 | 着岸 | 04/16 21:00 | 04/16 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | NKSCC JFEスチール(株)東日本製鉄所 扇島出荷岸壁C | 離岸 | 04/22 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | INCHON | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | 5VEW9 | 船名 | JI SHUN | 入港予定 | 04/16 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 4,645.00 | 全長 | 110.30 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/16 10:15 | |||||||||||||||||||||
国籍 | トーゴ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 09:28 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/17 06:30 | 04/17 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東海運川崎船舶 | 着岸 | 04/17 07:30 | 04/17 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SG01C 鈴繁1号岸壁 | 離岸 | 04/22 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | BUSAN | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | HAIPHONG | 仕向港 | |
コールサイン | JLRE | 船名 | 北鳳丸 | 入港予定 | 04/17 09:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 664.00 | 全長 | 63.60 | 船種 | 訓練船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/15 09:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/17 10:52 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 04/17 09:30 | 04/17 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 北海道教育庁 | 着岸 | 04/17 10:30 | 04/17 10:30 | 04/17 10:15 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | MM01C みなとみらい1号耐震岸壁 | 離岸 | 04/23 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 函館 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | V3ZW3 | 船名 | HONG SHENG 99 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,697.00 | 全長 | 99.98 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 登録日 | 04/16 09:48 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | ベリーズ | 着岸舷 | 更新日 | 04/21 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/19 13:00 | 04/19 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | (株)シュウホウ | 着岸 | 04/19 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | XY1XC Y1錨地 (一般船舶用) | 離岸 | 04/21 06:30 | 04/21 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | HA05C HA5 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | DSQP3 | 船名 | SKY GLORY | 入港予定 | 04/20 07:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 5,534.00 | 全長 | 102.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/05 10:12 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 大韓民国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 09:54 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 04/20 06:30 | 04/20 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本通運㈱横浜港運 | 着岸 | 04/20 06:55 | 04/20 07:25 | 04/20 07:35 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HB01C 本牧ふ頭B突堤1号岸壁 | 離岸 | 04/21 17:00 | 04/21 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 04/20 08:30 | 04/20 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | BUSAN | 仕出港 | プサン(釜山) | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | BUSAN | 仕向港 | プサン(釜山) |
コールサイン | JH3470 | 船名 | 第十一白砂丸 | 入港予定 | 04/20 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | 砂利・砂・石材 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 14:01 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/20 12:48 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 12:30 | 04/20 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 大倉旧港 | 着岸 | 04/20 13:00 | 04/20 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SG03C 鈴繁3号岸壁 | 離岸 | 04/21 17:00 | 04/21 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 川崎 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 三河 | 仕向港 | |
コールサイン | A8DT8 | 船名 | OKEE ALBA | 入港予定 | 04/20 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 18,283.00 | 全長 | 175.49 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 11:12 | |||||||||||||||||||||
国籍 | リベリア共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 11:30 | 04/20 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | CCAS | 着岸 | 04/20 12:29 | 04/20 13:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD04C HD4 | 離岸 | 04/20 23:59 | 04/20 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0905 | 船名 | えさし&第十八長 | 入港予定 | 04/20 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 735.00 | 全長 | 78.15 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 09:42 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 04/21 07:19 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 12:30 | 04/20 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 錦海運建設 | 着岸 | 04/20 13:30 | 04/20 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | V5071 港内 | 離岸 | 04/21 07:00 | 04/21 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 根岸 横浜 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 根岸 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | JD4349 | 船名 | みわ | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 95.00 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 登録日 | 04/20 13:26 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 03:44 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 13:30 | 04/20 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ATS | 着岸 | 04/20 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD04C HD4 | 離岸 | 04/20 23:59 | 04/21 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | HD4 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 苫小牧 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0307 | 船名 | CFT-3 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 04/19 13:55 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/20 23:54 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 04/20 16:30 | 04/20 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 04/20 14:50 | 04/20 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA03C 本牧ふ頭A突堤3号岸壁 | 離岸 | 04/21 06:00 | 04/21 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | 横浜 |
コールサイン | 9HA2066 | 船名 | TONSBERG | 入港予定 | 04/20 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 48,506.00 | 全長 | 265.00 | 船種 | RORO船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/16 10:37 | |||||||||||||||||||||
国籍 | マルタ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 05:06 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 北米西岸(PNW/PSW) | スタート | 04/20 15:55 | 04/20 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ㈱宇徳大黒T1 | 着岸 | 04/20 16:35 | 04/20 16:35 | 04/20 16:35 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT2C 大黒ふ頭T-2号岸壁 | 離岸 | 04/21 02:50 | 04/21 02:00 | 04/21 01:50 | |||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 04/20 18:30 | 04/20 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | MANZANILLO | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 常陸那珂 | 仕向港 | ゼーブルッゲ |
コールサイン | JK5384 | 船名 | 和丸 | 入港予定 | 04/20 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 680.00 | 全長 | 53.00 | 船種 | 砂利・砂・石材 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 13:31 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 04/21 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 16:30 | 04/20 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東照海運㈱ | 着岸 | 04/20 17:30 | 04/20 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | V5071 港内 | 離岸 | 04/21 09:00 | 04/21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 富津 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 根岸 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | 3FER7 | 船名 | MSC SOLA | 入港予定 | 04/20 17:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 131,771.00 | 全長 | 363.57 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/19 12:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 06:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 17:00 | 04/20 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 上組海務課 | 着岸 | 04/20 17:45 | 04/20 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MC04C 南本牧ふ頭4号岸壁 | 離岸 | 04/21 05:15 | 04/21 05:15 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | BUSAN | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | PRINCE RUP | 仕向港 | |
コールサイン | JKVX | 船名 | ロイヤルウイング | 入港予定 | 04/20 18:05 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,876.87 | 全長 | 86.70 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/12 08:51 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 08:19 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 04/20 18:05 | 04/20 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ロイヤルウイング | 着岸 | 04/20 18:20 | 04/20 18:20 | 04/20 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | OS0AC 大さん橋ふ頭A号岸壁 | 離岸 | 04/21 12:00 | 04/21 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 横浜 | 仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | 横浜 |
コールサイン | RP0308 | 船名 | CFT-5 | 入港予定 | 04/20 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 13:41 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 06:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 18:00 | 04/20 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 鈴江コーポ横浜ターミナ | 着岸 | 04/20 18:59 | 04/20 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HBC1C 本牧ふ頭BC突堤間1号岸壁 | 離岸 | 04/21 06:00 | 04/21 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 川崎 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | VRTF2 | 船名 | TS SHENZHEN | 入港予定 | 04/20 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,775.00 | 全長 | 141.93 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 12:08 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 03:44 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 18:00 | 04/20 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 上組海務課 | 着岸 | 04/20 18:59 | 04/20 18:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD01C 本牧ふ頭D突堤1号岸壁 | 離岸 | 04/21 03:00 | 04/21 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | JD2239 | 船名 | いくた | 入港予定 | 04/20 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 96.81 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/20 15:40 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 05:51 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 19:15 | 04/20 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 三菱倉庫横浜港運事業 | 着岸 | 04/20 20:00 | 04/20 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MC03C 南本牧ふ頭3号岸壁 | 離岸 | 04/21 03:30 | 04/21 03:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | V9 中ノ瀬アンカー | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 仙台 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | C6QT6 | 船名 | RELIANCE | 入港予定 | 04/20 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,141.00 | 全長 | 135.50 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 09:41 | |||||||||||||||||||||
国籍 | バハマ国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 05:56 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 19:30 | 04/20 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本通運㈱横浜港運 | 着岸 | 04/20 20:29 | 04/20 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD01C 本牧ふ頭D突堤1号岸壁 | 離岸 | 04/21 05:00 | 04/21 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 千葉 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | H3MN | 船名 | CAI YUN HE | 入港予定 | 04/20 22:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 16,738.00 | 全長 | 182.87 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 11:56 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/20 23:21 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 19:30 | 04/20 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 正和 | 着岸 | 04/20 20:29 | 04/20 23:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HC05C 本牧ふ頭C突堤5号岸壁 | 離岸 | 04/21 12:00 | 04/21 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0306 | 船名 | CFT-2 | 入港予定 | 04/20 23:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/19 13:07 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/20 23:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 04/20 23:30 | 04/20 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 04/20 23:59 | 04/20 23:29 | 04/20 23:30 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HA02C 本牧ふ頭A突堤2号岸壁 | 離岸 | 04/21 06:00 | 04/21 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | HC07C 本牧ふ頭C突堤7号岸壁 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 千葉 | 仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | 横浜 |
コールサイン | VRQO4 | 船名 | GLORY GUANDONG | 入港予定 | 04/21 00:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,993.00 | 全長 | 142.99 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/20 10:47 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 08:49 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/20 23:30 | 04/21 00:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九HASCO分 | 着岸 | 04/21 00:29 | 04/21 01:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HC09C 本牧ふ頭C突堤9号岸壁 | 離岸 | 04/21 11:00 | 04/21 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | TAICANG | 仕向港 | |
コールサイン | JD2239 | 船名 | いくた | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 96.81 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 登録日 | 04/20 15:40 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 04/21 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/21 03:30 | 04/21 03:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 三菱倉庫横浜港運事業 | 着岸 | 04/21 03:50 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | V9 中ノ瀬アンカー | 離岸 | 04/21 07:30 | 04/21 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | DM0DC 出田町ふ頭D号岸壁 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | DSQV7 | 船名 | DONGJIN NAGOYA | 入港予定 | 04/21 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,005.00 | 全長 | 92.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/05 10:11 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 大韓民国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 04/21 09:25 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 04/21 06:30 | 04/21 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本通運㈱横浜港運 | 着岸 | 04/21 06:55 | 04/21 06:55 | 04/21 06:55 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HB02C 本牧ふ頭B突堤2号岸壁 | 離岸 | 04/22 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 04/21 08:30 | 04/21 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | BUSAN | 仕出港 | プサン(釜山) | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | BUSAN | 仕向港 | プサン(釜山) |
コールサイン | JNZD | 船名 | パシフィック シーガル | 入港予定 | 04/21 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 7,809.00 | 全長 | 126.65 | 船種 | セメント船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 04/20 09:37 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 11:06 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/21 06:30 | 04/21 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東海運内航 | 着岸 | 04/21 07:00 | 04/21 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SAKFC 鈴江旭 | 離岸 | 04/21 12:30 | 04/21 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 大船渡 | 仕向港 | |
コールサイン | WDG5660 | 船名 | GREEN COVE | 入港予定 | 04/21 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 31,874.00 | 全長 | 199.90 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/16 14:11 | |||||||||||||||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 04/21 08:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 04/21 06:30 | 04/21 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 郵船コーディアル | 着岸 | 04/21 07:10 | 04/21 07:10 | 04/21 07:00 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT6C 大黒ふ頭T-6号岸壁 | 離岸 | 04/22 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 04/21 08:30 | 04/21 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | DARWIN | 仕出港 | ダーウィン | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 金城 | 仕向港 | ダーバン |
コールサイン | 3EGP8 | 船名 | MERCURY TRIUMPH | 入港予定 | 04/20 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,647.00 | 全長 | 120.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 04/20 09:33 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 更新日 | 04/21 06:49 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 04/21 06:30 | 04/21 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日新 横浜港運代理 | 着岸 | 04/21 07:10 | 04/21 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKL5C DL5 | 離岸 | 04/21 19:00 | 04/21 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | QINGDAO | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 大分 | 仕向港 | |
コールサイン | VRQA7 | 船名 | SINOTRANS MANILA | 入港予定 | 04/21 07:00 | |||||||||||||||||||||||||
