|
入出港予定船情報照会 |
コールサイン | V3HV | 船名 | TONG MAO 2 | 入港予定 | 08/25 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,875.00 | 全長 | 87.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 08/25 08:56 | |||||||||||||||||||||
国籍 | ベリーズ | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 08/27 19:11 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 08/26 06:30 | 08/26 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九 | 着岸 | 08/26 07:30 | 08/26 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SG01C 鈴繁1号岸壁 | 離岸 | 08/27 15:00 | 08/27 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | アンカー | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | INCHON | 仕向港 | |
コールサイン | VRFW9 | 船名 | OOCL DALIAN | 入港予定 | 07/17 20:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 40,168.00 | 全長 | 260.05 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 07/15 11:41 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 香港(中華人民共和国) | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 07/18 20:57 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 07/18 19:30 | 07/17 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九OOCL分 | 着岸 | 07/18 20:29 | 07/17 21:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HBC1C 本牧ふ頭BC突堤間1号岸壁 | 離岸 | 07/18 21:00 | 07/18 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | RP1081 | 船名 | 第15光運丸&NK-S | 入港予定 | 09/01 09:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 867.00 | 全長 | 73.78 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 08/31 11:58 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 09/01 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 09/01 09:30 | 09/01 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 吉川海事興業 | 着岸 | 09/01 09:59 | 09/01 09:59 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | V5071 港内 | 離岸 | 09/01 14:00 | 09/01 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 横浜 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 根岸 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0305 | 船名 | CFT-1 | 入港予定 | 12/27 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 12/26 11:59 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/27 06:58 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 12/27 18:00 | 12/27 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 12/27 18:29 | 12/27 17:45 | 12/27 17:45 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 12/28 06:00 | 03/27 07:00 | 03/27 07:00 | |||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 川崎 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0307 | 船名 | CFT-3 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 03/20 13:58 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/24 12:48 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/22 18:00 | 03/22 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 03/22 15:30 | 03/22 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HA03C 本牧ふ頭A突堤3号岸壁 | 離岸 | 03/23 06:00 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | HD04C HD4 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | WBDW | 船名 | OCEAN GUARDIAN | 入港予定 | 03/23 02:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 4,488.00 | 全長 | 79.50 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/22 09:09 | |||||||||||||||||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/24 12:07 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/23 09:05 | 03/23 09:05 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 山九 | 着岸 | 03/23 09:55 | 03/23 09:55 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKL3C DL3 | 離岸 | 03/27 13:00 | 03/27 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | YAP IS. | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | MANILA | 仕向港 | |
コールサイン | RP0308 | 船名 | CFT-5 | 入港予定 | 03/23 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/22 11:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/24 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/23 16:30 | 03/23 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 03/23 16:59 | 03/23 16:50 | 03/23 16:50 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 03/24 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | HOBS | 船名 | SALINAS | 入港予定 | 03/25 06:15 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 21,282.00 | 全長 | 179.99 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 09:47 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/25 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/25 06:15 | 03/25 06:15 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 渋沢倉庫横浜営業 | 着岸 | 03/25 06:55 | 03/25 06:55 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKL5C DL5 | 離岸 | 03/25 17:00 | 03/27 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東海 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 大阪 | 仕向港 | |
コールサイン | RP0306 | 船名 | CFT-2 | 入港予定 | 03/25 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 11:20 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/25 18:44 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/25 18:00 | 03/25 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 03/25 18:29 | 03/25 18:29 | 03/25 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | HA02C 本牧ふ頭A突堤2号岸壁 | 離岸 | 03/28 06:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | |
コールサイン | 7JDY | 船名 | HESTIA LEADER | 入港予定 | 03/26 08:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 32,864.00 | 全長 | 199.94 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/24 09:22 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/26 08:23 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/26 08:30 | 03/26 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 郵船コーディアル | 着岸 | 03/26 09:10 | 03/26 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKC3C DC3 | 離岸 | 03/27 15:00 | 03/27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | JEDDAH | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
コールサイン | JD5079 | 船名 | 聖美 | 入港予定 | 03/26 09:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 78.17 | 船種 | 砂利・砂・石材 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 14:40 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/26 10:37 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/26 11:30 | 03/26 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 新栄船舶 | 着岸 | 03/26 12:10 | 03/26 10:10 | 03/26 10:05 | |||||||||||||||||||||||||
船席 | DM0AC 出田町ふ頭A号岸壁 | 離岸 | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | MZ01C 瑞穂ふ頭岸壁 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 八戸 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | |
仕向港 | |
コールサイン | JKVX | 船名 | ロイヤルウイング | 入港予定 | 03/26 20:35 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,876.87 | 全長 | 86.70 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/06 11:26 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 14:51 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/26 20:35 | 03/26 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ロイヤルウイング | 着岸 | 03/26 20:50 | 03/26 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | OS0AC 大さん橋ふ頭A号岸壁 | 離岸 | 03/28 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 横浜 | 仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 横浜 | 仕向港 | 横浜 |
コールサイン | D5TM4 | 船名 | MSC ALIYA | 入港予定 | 03/26 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 140,976.00 | 全長 | 365.84 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/24 10:35 | |||||||||||||||||||||
国籍 | リベリア共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/26 21:26 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/26 21:45 | 03/26 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 上組海務課 | 着岸 | 03/26 22:16 | 03/26 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MC04C 南本牧ふ頭4号岸壁 | 離岸 | 03/27 05:00 | 03/27 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | MANZANILLO | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | BUSAN | 仕向港 | |
コールサイン | JD2281 | 船名 | 豊昇丸 | 入港予定 | 03/27 05:25 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 12,692.00 | 全長 | 161.96 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 12:10 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/27 04:55 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:45 | 03/27 05:25 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 藤木企業トヨタ | 着岸 | 03/27 07:45 | 03/27 06:25 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | TJ03C トヨタ自動車3号さん橋 | 離岸 | 03/27 12:30 | 03/27 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 川崎 | 仕向港 | |
コールサイン | PINX | 船名 | WESTERDAM | 入港予定 | 03/27 05:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 82,862.00 | 全長 | 285.22 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/20 09:38 | |||||||||||||||||||||
国籍 | オランダ王国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/26 23:30 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 05:30 | 03/27 05:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ユニエツクスエーゼンシ | 着岸 | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | OS0CC 大さん橋ふ頭C号岸壁 | 離岸 | 03/27 19:00 | 03/27 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 鹿児島 | 仕出港 | シンガポール | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 那覇 | 仕向港 | ホノルル |
コールサイン | 9VLP4 | 船名 | ISARA BHUM | 入港予定 | 03/27 06:15 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,983.00 | 全長 | 148.00 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/24 10:33 | |||||||||||||||||||||
国籍 | シンガポール共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/25 14:33 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:15 | 03/27 06:15 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日新 横浜港運代理 | 着岸 | 03/27 06:46 | 03/27 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MC02C 南本牧ふ頭2号岸壁 | 離岸 | 03/27 16:00 | 03/27 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | SHANGHAI | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 東京 | 仕向港 | |
コールサイン | JD5079 | 船名 | 聖美 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 749.00 | 全長 | 78.17 | 船種 | 砂利・砂・石材 | 検疫 | 登録日 | 03/24 14:46 | ||||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | 内航不定期 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 日本産業 | 着岸 | 03/27 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||
船席 | MZ01C 瑞穂ふ頭岸壁 | 離岸 | 03/27 12:00 | 03/27 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 07:00 | 03/27 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 未定 | 仕向港 | |
コールサイン | 7KBG | 船名 | BANGKOK HIGHWAY | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 48,936.00 | 全長 | 179.99 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/23 10:35 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/27 05:47 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ダイトー コーポ京浜船舶 | 着岸 | 03/27 07:10 | 03/27 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT6C 大黒ふ頭T-6号岸壁 | 離岸 | 03/27 16:10 | 03/27 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 08:30 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 神戸 | 仕出港 | 神戸 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | ダーウィン |
コールサイン | 3EZG6 | 船名 | TRANS FUTURE 8 | 入港予定 | 03/25 10:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 12,939.00 | 全長 | 165.00 | 船種 | RORO船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/07 10:27 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 中国 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 三協船舶代理 | 着岸 | 03/27 07:10 | 03/27 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT2C 大黒ふ頭T-2号岸壁 | 離岸 | 03/27 15:00 | 03/27 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 08:30 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | WHAMPOA | 仕出港 | ワンポア(黄埔) | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 名古屋 | 仕向港 | ホンコン(香港) |
コールサイン | 7JCO | 船名 | POSEIDON LEADER | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 32,861.00 | 全長 | 199.94 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/20 11:32 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 郵船コーディアル | 着岸 | 03/27 07:10 | 03/27 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT4C 大黒ふ頭T-4号岸壁 | 離岸 | 03/27 16:10 | 03/27 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 08:30 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 水島 | 仕出港 | ポートヒューニーメ | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 豊橋 | 仕向港 | エスメラルダス |
コールサイン | H9CL | 船名 | PARADISE ACE | 入港予定 | 03/27 06:25 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 38,499.00 | 全長 | 199.99 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 09:15 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:50 | 03/27 06:25 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ワールドトランス | 着岸 | 03/27 07:40 | 03/27 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKC1C DC1 | 離岸 | 03/27 14:00 | 03/27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 神戸 | 仕向港 | |
コールサイン | DUIG | 船名 | WONDERFUL GRACE | 入港予定 | 03/27 06:35 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 3,797.00 | 全長 | 112.83 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/07 15:41 | |||||||||||||||||||||
国籍 | フィリピン共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 06:35 | 03/27 06:35 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 住友倉庫代理店課 | 着岸 | 03/27 07:15 | 03/27 07:15 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKT1C 大黒ふ頭T-1号岸壁 | 離岸 | 03/28 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 08:30 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 神戸 | 仕出港 | ブゴ | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | SUBIC BAY | 仕向港 | マニラ |
コールサイン | 3FOR3 | 船名 | OCEAN PRIDE Ⅰ | 入港予定 | 03/25 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 2,943.00 | 全長 | 105.50 | 船種 | RORO船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/22 11:32 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/26 14:37 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東海運内航 | 着岸 | 03/27 07:20 | 03/27 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | DKP3C 大黒ふ頭P-3号岸壁 | 離岸 | 03/27 17:00 | 03/27 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | 03/27 08:30 | 03/27 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 大阪 | 仕出港 | ウラジオストック | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | VLADIVOSTOK | 仕向港 | ウラジオストック |
コールサイン | HODP | 船名 | MSC MATILDE Ⅴ | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 53,208.00 | 全長 | 294.06 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 11:58 | |||||||||||||||||||||
国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/24 16:14 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 上組海務課 | 着岸 | 03/27 07:29 | 03/27 07:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HD01C 本牧ふ頭D突堤1号岸壁 | 離岸 | 03/27 17:00 | 03/27 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 四日市 | 仕向港 | |
コールサイン | 9V6952 | 船名 | ASIATIC QUEST | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 9,610.00 | 全長 | 142.70 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 11:55 | |||||||||||||||||||||
国籍 | シンガポール共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/25 13:10 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 正和 | 着岸 | 03/27 07:29 | 03/27 07:29 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | HBC1C 本牧ふ頭BC突堤間1号岸壁 | 離岸 | 03/27 14:00 | 03/27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | SHANGHAI | 仕向港 | |
コールサイン | C6DC5 | 船名 | SILVER MUSE | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 40,791.00 | 全長 | 212.78 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 03/16 09:10 | |||||||||||||||||||||
国籍 | バハマ国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 03/27 05:20 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
航路 | 外航不定期 | スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | ユニエツクスエーゼンシ | 着岸 | 03/27 07:30 | 03/27 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | SK09C 新港ふ頭9号岸壁 | 離岸 | 03/27 23:59 | 03/27 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 函館 | 仕出港 | 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 大阪 | 仕向港 | 大阪 |
コールサイン | JD4350 | 船名 | 日翔丸 | 入港予定 | 03/27 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数 | 3,040.00 | 全長 | 101.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 03/24 10:52 | |||||||||||||||||||||
国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 03/24 15:53 | |||||||||||||||||||||||||
状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
航路 | |
スタート | 03/27 06:30 | 03/27 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 東洋埠頭川崎支店 | 着岸 | 03/27 07:30 | 03/27 07:30 | ||||||||||||||||||||||||||
船席 | MB0CC 三菱マテリアル(株)C岸壁 | 離岸 | 03/27 14:00 | 03/27 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 港 | 須崎 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
次 港 | 未定 | 仕向港 | |
