|
| 入出港予定船情報照会 |
| コールサイン | RP0305 | 船名 | CFT-1 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 02/04 13:29 | ||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/05 15:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/05 17:30 | 02/05 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 02/05 15:30 | 02/05 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 03/02 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 東京 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | RP0154 | 船名 | 高神丸2号(押船 | 入港予定 | 02/06 15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 515.00 | 全長 | 86.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/05 09:11 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 15:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/06 15:30 | 02/06 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 大 倉旧港 | 着岸 | 02/06 16:00 | 02/06 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | SG03C 鈴繁3号岸壁 | 離岸 | 02/10 10:00 | 02/10 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 袖ヶ浦 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 袖ヶ浦 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | XURE8 | 船名 | GODDESS | 入港予定 | 02/06 05:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 961.00 | 全長 | 67.00 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/05 10:45 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | カンボジア王国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 14:08 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/07 08:30 | 02/07 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 東京国際埠頭横浜支店 | 着岸 | 02/07 09:10 | 02/07 08:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | NKSBC JFEスチール(株)東日本製鉄所 扇島出荷岸壁B | 離岸 | 02/09 18:00 | 02/10 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 福山 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 福山 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | H3GZ | 船名 | BEST PESCADORES | 入港予定 | 02/06 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 3,048.00 | 全長 | 100.48 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/02 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 09:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 外航不定期 | スタート | 02/08 10:30 | 02/08 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 渋沢倉庫横浜営業 | 着岸 | 02/08 10:55 | 02/08 10:55 | 02/08 10:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HB02C 本牧ふ頭B突堤2号岸壁 | 離岸 | 02/09 18:00 | 02/10 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/08 13:00 | 02/08 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 君津 | 仕出港 | ジェンチン(鎮江) | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | SINGAPORE | 仕向港 | ジャカルタ | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 7JBZ | 船名 | 耕洋丸 | 入港予定 | 02/08 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 2,352.00 | 全長 | 87.59 | 船種 | 漁船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/02 15:28 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/08 13:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/08 12:30 | 02/08 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | ジェイピー | 着岸 | 02/08 12:45 | 02/08 12:45 | 02/08 12:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | OS0CC 大さん橋ふ頭C号岸壁 | 離岸 | 02/12 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 名古屋 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 神戸 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3FPX6 | 船名 | AURORA ISLAND | 入港予定 | 02/08 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 17,041.00 | 全長 | 169.37 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 01/26 17:09 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 外航不定期 | スタート | 02/09 06:30 | 02/09 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 日新 横浜 | 着岸 | 02/09 07:10 | 02/09 07:10 | 02/09 07:10 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | DKT8C 大黒ふ頭T−8号岸壁 | 離岸 | 02/10 18:00 | 02/10 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/09 08:30 | 02/09 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 君津 | 仕出港 | シンガポール | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | SINGAPORE | 仕向港 | ダンマン | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | C6TN4 | 船名 | EXPLORER | 入港予定 | 02/09 08:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 24,318.00 | 全長 | 180.45 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 11/05 10:46 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | バハマ国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 11:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航客船(不定期) | スタート | 02/09 12:30 | 02/09 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | インチケープ 不定 | 着岸 | 02/09 13:30 | 02/09 09:00 | 02/09 08:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | OS0BC 大さん橋ふ頭B号岸壁 | 離岸 | 02/10 23:00 | 02/10 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | HONOLULU | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | HONOLULU | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 7KQV | 船名 | だいこく丸 | 入港予定 | 02/09 08:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 2,962.80 | 全長 | 98.57 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/08 11:39 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 10:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/09 08:30 | 02/09 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 八楠 | 着岸 | 02/09 09:30 | 02/09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | SD0AC 昭和電工(株)横浜工場Aバ−ス | 離岸 | 02/10 12:00 | 02/10 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 大島 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 大島 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | RP0306 | 船名 | CFT-2 | 入港予定 | 02/09 11:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/08 11:33 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 13:23 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/09 13:30 | 02/09 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 山九本牧コンテナ | 着岸 | 02/09 13:55 | 02/09 11:55 | 02/09 11:50 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HC08C 本牧ふ頭C突堤8号岸壁 | 離岸 | 02/09 17:30 | 02/10 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/09 14:45 | 02/09 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 東京 | 仕出港 | 東京 | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 東京 | 仕向港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | JK5237 | 船名 | 第三すみせ丸 | 入港予定 | 02/09 04:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 5,375.00 | 全長 | 118.00 | 船種 | セメント船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/09 09:35 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 15:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/09 14:00 | 02/09 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 丸全昭和運輸代理店 | 着岸 | 02/09 14:20 | 02/09 15:05 | 02/09 15:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HSK2C 本牧ふ頭新建材2号岸壁 | 離岸 | 02/10 12:00 | 02/10 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | HSK2C 本牧ふ頭新建材2号岸壁 | 荷役開始 | 02/10 08:30 | 02/10 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | アンカー | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | |
仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | JKHC | 船名 | 北上丸 | 入港予定 | 02/09 14:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 4,064.00 | 全長 | 113.00 | 船種 | セメント船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/08 08:50 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 14:31 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/09 13:30 | 02/09 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 三和フォワ-デン | 着岸 | 02/09 14:30 | 02/09 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | MB0BC 三菱マテリアル(株)B岸壁 | 離岸 | 02/09 20:00 | 02/10 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 苅田 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 習志野 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | RP0308 | 船名 | CFT-5 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 02/08 14:41 | ||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 15:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/09 16:30 | 02/09 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 02/09 16:00 | 02/09 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HA01C 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 離岸 | 02/11 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | HC08C 本牧ふ頭C突堤8号岸壁 | 荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | |
仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | A8KR3 | 船名 | VEGA ZIRKON | 入港予定 | 02/09 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 7,170.00 | 全長 | 132.69 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 09/30 15:11 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | リベリア共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 韓国 | スタート | 02/09 17:30 | 02/09 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 住友倉庫BCBC分 | 着岸 | 02/09 17:55 | 02/09 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HC08C 本牧ふ頭C突堤8号岸壁 | 離岸 | 02/10 06:00 | 02/10 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/09 19:00 | 02/09 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3EGS6 | 船名 | MORNING MELODY | 入港予定 | 02/07 13:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 21,180.00 | 全長 | 180.00 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/01 11:03 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 実績 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 外航不定期 | スタート | 02/09 16:40 | 02/09 18:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | ケイヒン海運 | 着岸 | 02/09 17:20 | 02/09 19:00 | 02/09 18:55 | |||||||||||||||||||||||||
| 船席 | DKT2C 大黒ふ頭T−2号岸壁 | 離岸 | 02/10 17:00 | 02/10 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/10 08:30 | 02/10 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | アンカー | 仕出港 | クンサン(群山) | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 名古屋 | 仕向港 | ダルエスサラム | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3EPF8 | 船名 | SAIGON BRIDGE | 入港予定 | 02/09 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 17,211.00 | 全長 | 171.99 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/08 10:09 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 離岸済 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/09 18:30 | 02/09 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | ダイトー コーポ船舶部 | 着岸 | 02/09 19:20 | 02/09 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HA05C HA5 (埠頭公社バース) | 離岸 | 02/10 04:00 | 02/10 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 清水 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3EGD6 | 船名 | SITC NAGOYA | 入港予定 | 02/09 20:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 9,531.00 | 全長 | 144.83 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/08 09:29 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 係留中 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/09 20:30 | 02/09 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 日新 横浜 | 着岸 | 02/09 20:55 | 02/09 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HA07C HA7 (埠頭公社バース) | 離岸 | 02/10 06:00 | 02/10 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | JKVX | 船名 | ロイヤルウイング | 入港予定 | 02/09 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 2,871.72 | 全長 | 86.70 | 船種 | 客船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/04 10:31 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航客船(不定期) | スタート | 02/09 20:45 | 02/09 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | ロイヤルウイング | 着岸 | 02/09 21:00 | 02/09 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | OS0CC 大さん橋ふ頭C号岸壁 | 離岸 | 02/10 12:00 | 02/10 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 横浜 | 仕出港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 横浜 | 仕向港 | 横浜 | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | RP0307 | 船名 | CFT-3 | 入港予定 | 02/09 22:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/09 11:17 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 15:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/09 22:30 | 02/09 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 山九本牧コンテナ | 着岸 | 02/09 22:55 | 02/09 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HC09C 本牧ふ頭C突堤9号岸壁 | 離岸 | 02/10 07:00 | 02/10 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | HA03C 本牧ふ頭A突堤3号岸壁 | 荷役開始 | 02/09 23:15 | 02/09 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 千葉 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | |
仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | JD2239 | 船名 | いくた | 入港予定 | 02/09 22:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 749.00 | 全長 | 96.81 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/09 13:22 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 15:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/10 00:15 | 02/09 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 三菱倉庫MC1 | 着岸 | 02/10 01:01 | 02/09 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | MC01C 南本牧ふ頭1号岸壁 | 離岸 | 02/10 02:30 | 02/10 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/10 01:15 | 02/10 01:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 清水 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 名古屋 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | S6DT5 | 船名 | WAN HAI 303 | 入港予定 | 02/09 22:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 26,681.00 | 全長 | 199.90 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 01/21 14:36 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | シンガポール共和国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | シンガポール・マレーシア | スタート | 02/09 20:30 | 02/09 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | YSエージェンシー | 着岸 | 02/09 21:30 | 02/09 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HBC1C 本牧ふ頭BC突堤間1号岸壁 | 離岸 | 02/10 05:30 | 02/10 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/09 21:30 | 02/10 00:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 東京 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 千葉 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | RP0307 | 船名 | CFT-3 | 入港予定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 1,009.00 | 全長 | 80.00 | 船種 | その他の船舶 | 検疫 | 登録日 | 02/09 11:26 | ||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 15:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 移動 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | |||||||||||||||||||||||
| 航路 | 内航不定期 | スタート | 02/10 07:00 | 02/10 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 横浜はしけ | 着岸 | 02/10 07:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HA03C 本牧ふ頭A突堤3号岸壁 | 離岸 | 02/10 13:00 | 02/10 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | |
仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 川崎 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3ECX6 | 船名 | ORANGE HORIZON | 入港予定 | 02/09 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 7,625.00 | 全長 | 155.59 | 船種 | 自動車専用船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/04 08:52 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 右舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | 外航不定期 | スタート | 02/10 06:30 | 02/10 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | 京浜港運 | 着岸 | 02/10 07:10 | 02/10 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | DKT6C 大黒ふ頭T−6号岸壁 | 離岸 | 02/10 18:00 | 02/10 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | 02/10 08:30 | 02/10 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 泉北 | 仕出港 | 泉北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 名古屋 | 仕向港 | チッタゴン | |||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | JD2719 | 船名 | JFEマーキュリ | 入港予定 | 02/10 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 9,368.00 | 全長 | 152.56 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/09 09:03 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | 日本国 | 着岸舷 | 左舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/10 06:30 | 02/10 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | JFE物流代理店 | 着岸 | 02/10 07:10 | 02/10 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | NKSDC JFEスチール(株)東日本製鉄所 扇島出荷岸壁D | 離岸 | 02/10 08:00 | 02/10 09:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | 千葉 | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | 知多 | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | WCX8882 | 船名 | APL THAILAND | 入港予定 | 02/10 06:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 64,502.00 | 全長 | 276.30 | 船種 | フルコンテナ船 | 検疫 | 検疫 | 登録日 | 02/09 10:05 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | アメリカ合衆国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 航路 | |
スタート | 02/10 06:30 | 02/10 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理店 | A・P・L海務課 | 着岸 | 02/10 07:10 | 02/10 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船席 | HD04C HD4 (埠頭公社バース) | 離岸 | 02/10 17:00 | 02/10 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 移動先 | |
荷役開始 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前 港 | DUTCH HARB | 仕出港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| 次 港 | BUSAN | 仕向港 | |
|||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | 3EML4 | 船名 | BOHAI CHALLENGE | 入港予定 | 02/09 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 総トン数 | 4,960.00 | 全長 | 119.05 | 船種 | 一般貨物船 | 検疫 | 検疫なし | 登録日 | 02/03 10:52 | |||||||||||||||||||||
| 国籍 | パナマ共和国 | 着岸舷 | 更新日 | 02/09 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 決定 | 運航 | 船舶状態 | 予定情報 | 決定情報 | 実績情報 | ||||||||||||||||||||||||
